Dressurliste
Broagerlands Rideklub |
DRF Stævnesystem - D-stævne i spring for pony og dressur for heste den 8. og 9. september 2012
|
||
Klasseoversigt |
6 LD2 B - Debutantklasse - A |
7 LC1 A - A |
8 LC3 A - A |
9 LB2 A - A |
10 LB3 A - A |
11 LA1 A - A |
12 LA2 A åben - A |
13 LA4 A åben - A |
Dressurliste
Broagerlands Rideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne i spring for pony og dressur for heste den 8. og 9. september 2012
|
|
6 |
LD2 B - Debutantklasse - A
|
||
Start:Søndag kl. 08:00 Bane: 1 |
Dommere: | C: Helle Nørgaard Henriksen |
Startnr |
Stævnenr |
Starttid |
Hest |
Rytter |
Klub |
1 |
30 |
08:00 |
ANASTACIA |
Signe Schwarz |
Broagerlands Rideklub |
2 |
59 |
08:05 |
FAITHFUL´S SLEEPING-BEAUTY |
Sandra Nissen |
Broagerlands Rideklub |
3 |
24 |
08:11 |
HERA |
Pernille Holt Selch |
Broagerlands Rideklub |
Dressurliste Broagerlands Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne i spring for pony og dressur for heste den 8. og 9. september 2012 | ||
7 | LC1 A - A | ||
Start:Søndag kl. 08:30 Bane: 1 |
Dommere: | C: Helle Nørgaard Henriksen |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 88 | 08:30 | WESTPHALENS MR. ZEEKE | Claudia Nielsen | Sønderborg Rideklub |
2 | 27 | 08:37 | WASIM | Maria Katharina Wulff | Padborg Rideklub |
3 | 63 | 08:44 | CHE´NELLI | Majbritt Jørgensen | Broagerlands Rideklub |
4 | 57 | 08:51 | NYGAARDS APRIL - 1 | Amalie Rahbek Rasmussen | Sønderskov Rideklub Aabenraa |
5 | 58 | 08:58 | HEARTDOR | Mette Mortensen | Bedsted Rideklub |
6 | 60 | 09:05 | ÅRSBJERGS DI-NOBA | Sofie Amalie Wolff | Broagerlands Rideklub |
7 | 61 | 09:12 | LUCKY MOUNTAIN NIKOBAR | Lisa Sølvbjærg | Sønderskov Rideklub Aabenraa |
8 | 73 | 09:19 | RUBY RUSH AB | Signe Lærke Madsen | Broagerlands Rideklub |
9 | 11 | 09:26 | HOTJA LEY | Marianne Lang | Padborg Rideklub |
10 | 51 | 09:33 | SHAMROCKS SUMMER SUNSHINE | Lene Kristine Kulmbach | Broagerlands Rideklub |
11 | 47 | 09:40 | MARLON N | Jette Dau Andersen | Sønderborg Rideklub |
12 | 39 | 09:47 | WAJES ASLAN | Stephanie Paulsen | Midtals Rideklub |
13 | 3 | 09:54 | TORNHØJS MISHANNA | Elisabeth Staugaard Bertram | Sundeved Rideklub |
14 | 32 | 10:01 | NOBLE COEUR | Rhea Riis | Broagerlands Rideklub |
15 | 38 | 10:08 | AMOUR´S DON CACIER | Christina Gaba | Sønderborg Rideklub |
16 | 13 | 10:15 | FAIDROS BANG FARINELLO | Wiebke mondry | flensburg reit und fahrverei |
17 | 19 | 10:22 | MAILUNDS CALUA | Frederikke Dall Malling | Broagerlands Rideklub |
18 | 8 | 10:29 | DJEMAL | Maria Katharina Wulff | Padborg Rideklub |
Dressurliste Broagerlands Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne i spring for pony og dressur for heste den 8. og 9. september 2012 | ||
8 | LC3 A - A | ||
Start:Lørdag kl. 10:45 Bane: 1 |
Dommere: | C: Jannie Figen Mathiesen |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 94 | 10:45 | SAUVIGNON | Lisbet Walsted Jørgensen | Gråsten Ridekub 2004 |
2 | 38 | 10:52 | AMOUR´S DON CACIER | Christina Gaba | Sønderborg Rideklub |
3 | 88 | 11:00 | WESTPHALENS MR. ZEEKE | Claudia Nielsen | Sønderborg Rideklub |
4 | 57 | 11:07 | NYGAARDS APRIL - 1 | Amalie Rahbek Rasmussen | Sønderskov Rideklub Aabenraa |
5 | 60 | 11:15 | ÅRSBJERGS DI-NOBA | Sofie Amalie Wolff | Broagerlands Rideklub |
6 | 61 | 11:22 | LUCKY MOUNTAIN NIKOBAR | Lisa Sølvbjærg | Sønderskov Rideklub Aabenraa |
7 | 95 | 11:30 | HOTJA LEY | Maria Katharina Wulff | Padborg Rideklub |
8 | 51 | 11:37 | SHAMROCKS SUMMER SUNSHINE | Lene Kristine Kulmbach | Broagerlands Rideklub |
9 | 47 | 11:45 | MARLON N | Jette Dau Andersen | Sønderborg Rideklub |
10 | 39 | 11:52 | WAJES ASLAN | Stephanie Paulsen | Midtals Rideklub |
11 | 45 | 12:00 | APOLLO | Bodil Jensen | Broagerlands Rideklub |
12 | 19 | 12:07 | MAILUNDS CALUA | Frederikke Dall Malling | Broagerlands Rideklub |
13 | 13 | 12:15 | FAIDROS BANG FARINELLO | Wiebke mondry | flensburg reit und fahrverei |
14 | 16 | 12:22 | LERADO | Laura Vindeløv Bjerkén | Broagerlands Rideklub |
15 | 8 | 12:30 | DJEMAL | Maria Katharina Wulff | Padborg Rideklub |
Dressurliste Broagerlands Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne i spring for pony og dressur for heste den 8. og 9. september 2012 | ||
9 | LB2 A - A | ||
Start:Søndag kl. 12:55 Bane: 1 |
Dommere: | C: Jannie Figen Mathiesen |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 16 | 12:55 | LERADO | Laura Vindeløv Bjerkén | Broagerlands Rideklub |
2 | 25 | 13:02 | BOOMERANG AF HØGEBJERGGÅRD | Helle-Berit Iversen | Sundeved Rideklub |
3 | 64 | 13:10 | CASTINE | Lotte Paulsen | Tinglev Rideklub |
4 | 20 | 13:17 | HÅBETS ROMANO | Sandra Nissen | Broagerlands Rideklub |
5 | 29 | 13:25 | LARCOS - STAR | Malene Hansen | Svenstrup Køre- Og Rideklub |
Dressurliste Broagerlands Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne i spring for pony og dressur for heste den 8. og 9. september 2012 | ||
10 | LB3 A - A | ||
Start:Søndag kl. 13:40 Bane: 1 |
Dommere: | C: Jannie Figen Mathiesen |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 82 | 13:40 | HERBIE TWILIGHT | Kathrine Pilegaard | Broagerlands Rideklub |
2 | 64 | 13:47 | CASTINE | Lotte Paulsen | Tinglev Rideklub |
3 | 20 | 13:54 | HÅBETS ROMANO | Sandra Nissen | Broagerlands Rideklub |
4 | 23 | 14:01 | NEGRO | Gitte Hansen | Broagerlands Rideklub |
5 | 29 | 14:08 | LARCOS - STAR | Malene Hansen | Svenstrup Køre- Og Rideklub |
6 | 25 | 14:15 | BOOMERANG AF HØGEBJERGGÅRD | Helle-Berit Iversen | Sundeved Rideklub |
7 | 6 | 14:22 | ÅTOFTENS LERICKO | Trine Madsen | Svenstrup Køre- Og Rideklub |
8 | 62 | 14:29 | FILIPPO | Joan Andersen | Sønderborg Rideklub |
Dressurliste Broagerlands Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne i spring for pony og dressur for heste den 8. og 9. september 2012 | ||
11 | LA1 A - A | ||
Start:Søndag kl. 14:45 Bane: 1 |
Dommere: | C: Hanne Jørgensen |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 83 | 14:45 | OLIVER REVELHØJ | Randi Hoeck Petersen | Nordals Rideklub |
2 | 81 | 14:52 | WASHINGTON | Kathi Petersen | flensburg reit und fahrverei |
3 | 67 | 15:00 | ROSS | Claudia Nielsen | Sønderborg Rideklub |
4 | 53 | 15:07 | PENNY DONNA | Dorthe Sproegel | Nordals Rideklub |
5 | 31 | 15:15 | SAMANTHA AF HVARRE | Katrine Cordsen Schmidt | Sønderborg Rideklub |
6 | 50 | 15:22 | HARBOESGAAD´S FIGHTER | Mayibrith Janku | Gråsten Ridekub 2004 |
7 | 76 | 15:30 | GREVENS CHIANTI | Janne Hansen | Broagerlands Rideklub |
8 | 49 | 15:37 | ANNA ÉSTE ESPANIA | Jette Brock | Nordals Rideklub |
9 | 4 | 15:45 | DIOR BYHØJ | Else Libach Hansen | Gråsten Ridekub 2004 |
10 | 2 | 15:52 | TORNHØJS MISERABLE | Elisabeth Staugaard Bertram | Sundeved Rideklub |
11 | 23 | 16:00 | NEGRO | Gitte Hansen | Broagerlands Rideklub |
12 | 65 | 16:07 | REGINA | Karina Thodsen Schmidt | Sundeved Rideklub |
13 | 9 | 16:15 | FURSTINA | Maria Katharina Wulff | Padborg Rideklub |
Dressurliste Broagerlands Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne i spring for pony og dressur for heste den 8. og 9. september 2012 | ||
12 | LA2 A åben - A | ||
Start:Søndag kl. 16:30 Bane: 1 |
Dommere: | C: Hanne Jørgensen |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 81 | 16:30 | WASHINGTON | Kathi Petersen | flensburg reit und fahrverei |
2 | 77 | 16:37 | BONARTE-L | Monica Jørgensen | Svenstrup Køre- Og Rideklub |
3 | 65 | 16:45 | REGINA | Karina Thodsen Schmidt | Sundeved Rideklub |
4 | 67 | 16:52 | ROSS | Claudia Nielsen | Sønderborg Rideklub |
5 | 68 | 17:00 | MAGIC MOON | Karen B. Clausen | Gråsten Ridekub 2004 |
6 | 74 | 17:07 | SCT. SIEBEN | Lisbet Walsted Jørgensen | Gråsten Ridekub 2004 |
7 | 48 | 17:15 | HERKULES | Lykke Skræddergaard Nielsen | Sundeved Rideklub |
8 | 15 | 17:22 | HERSLEV MARK´S LANDOR | Tatjana Knaak | Sønderskov Rideklub Aabenraa |
9 | 31 | 17:30 | SAMANTHA AF HVARRE | Katrine Cordsen Schmidt | Sønderborg Rideklub |
10 | 4 | 17:37 | DIOR BYHØJ | Else Libach Hansen | Gråsten Ridekub 2004 |
11 | 26 | 17:45 | LOUMIUS | Marianne Lang | Padborg Rideklub |
12 | 7 | 17:52 | NIKOLINE | Jannie Figen Mathiesen | Midtals Rideklub |
13 | 37 | 18:00 | JONKERS ROMEO | Christina Gaba | Sønderborg Rideklub |
Dressurliste Broagerlands Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne i spring for pony og dressur for heste den 8. og 9. september 2012 | ||
13 | LA4 A åben - A | ||
Start:Søndag kl. 18:15 Bane: 1 |
Dommere: | C: Hanne Jørgensen |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 48 | 18:15 | HERKULES | Lykke Skræddergaard Nielsen | Sundeved Rideklub |
2 | 78 | 18:22 | STAKATO | Monica Jørgensen | Svenstrup Køre- Og Rideklub |
3 | 75 | 18:30 | LA MARELLE | Susanne Fine | Gråsten Ridekub 2004 |
4 | 68 | 18:37 | MAGIC MOON | Karen B. Clausen | Gråsten Ridekub 2004 |
5 | 37 | 18:45 | JONKERS ROMEO | Christina Gaba | Sønderborg Rideklub |
6 | 40 | 18:52 | CAVATO | Marianne Nielsen | Gråsten Ridekub 2004 |
7 | 7 | 19:00 | NIKOLINE | Jannie Figen Mathiesen | Midtals Rideklub |
8 | 10 | 19:07 | LOUMIUS | Maria Katharina Wulff | Padborg Rideklub |
9 | 15 | 19:15 | HERSLEV MARK´S LANDOR | Tatjana Knaak | Sønderskov Rideklub Aabenraa |