Bestyrelsen er frivillig og består af 7 personer, som er valgt på den årlige generalforsamling. De to suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen holder møde den første torsdag i hver måned, med mindre andet bliver oplyst på tavlen eller på hjemmesiden.
Se referat fra bestyrelsesmøderne her
Hvis I har punkter, som vi skal drøfte, kan I møde op den første halve time af bestyrelsesmødet, og fremlægge punktet.
I kan også komme med input, ris og ros i den første halve time af bestyrelsesmødet.
Punkter kan også afleveres skriftligt i postkassen ved personalerummet eller på en mail til formanden med angivelse af punkt, uddybende forklaring samt navn.
Vi håber, at I vil benytte jer af disse muligheder, og vi ser frem til at modtage en masse godt nyt og konstruktivt input fra jer alle!
Bestyrelsen efter generalforsamling on konstituering 2024:
Rolle i bestyrelse | Navn | Kontaktperson for udvalg: | Ansvarlig for |
Bestyrelsesmedlem - Formand | Jens Lauridsen | Markudvalget / Ridefysioterapi | Jordfolde / Græsmarker / Fodervagter / Personale |
Bestyrelsesmedelm - Næstformand | Tine Svanberg | Elevheste - Parter | |
Bestyrelsesmedlem - Kasserer | Majbritt Lindblad Madsen | Muleposeudvalget / Ridelejrudvalget | Udlejning af Rytterstue / Nøgler |
Bestyrelsesmedlem - Sekretær | Mai-Britt Lakjer | Foderrum / Kontaktperson privatstald / Opstaldere velkomst og Venteliste / Rengøring / Hjemmeside | |
Bestyrelsesmedlem | Pernille Lysholm Jacobsen | Ungdomsudvalget | SoMe ansvarlig |
Bestyrelsesmedlem | Majbritt Grün Larsen | Sponsorudvalget | Ridebaner ude og inde / Personale (staldmand) |
Bestyrelsesmedlem | Malene M. Kaufman | Elevheste - Pleje / Elevheste - udstyr | |
Suppleant | Nicole Haugaard Sørensen | Ringriderudvalget | |
Suppleant | Jacob Kaufmann |
CHR nr. 130248