I sommerferien 2017 fik vi nyt tag på ridehal og stald.
Der kom lysplader op langs siderne i hallen og i gavlen.
I stalden kom der en ekstra række lysplader over de små bokse og alle de nye rum.
Vi fik ny eltavle, ny ventilation, ny udendørsbelysning og nye ledninger i hele stalden.
Sønderborg Kommune, Sydenergis Vækstpulje, Fabrikant Mads Clausens Fond har bidraget med penge. Vi har brugt vores opsparing og resten blev lånefinansieret.
Budget | |
Samlet overslag inkl. moms | 1.277.520 |
Rideklubbens egen opsparing | 670.000 |
Til finansiering | 607.520 |
Sønderborg Kommunes Anlægspulje | 300.000 |
Broager Sparekasse | 10.000 |
Sønderborg Kommunes Lånepulje | 50.000 |
SE Vækstpulje | 100.000 |
Fabrikant Mads Clausen Fonden | 50.000 |
Sydbank Sønderjyllands Fond | 50.000 |
Lånefinansieres | 47.520 |
CHR nr. 130248